Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014: Stuivertje wisselen tussen ChristenUnie en VVD

ZWIJNDRECHT - De stemmen zijn geteld, de eerste uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Zwijndrecht zijn binnen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014 heeft 50,1% van de Zwijndrechtse kiesgerechtigden zijn of haar stem uitgebracht. In totaal zijn er 17.612. stemmen uitgebracht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was de opkomst 48,7%. De nieuwe voorlopige zetelverdeling ziet er als volgt uit:
2014 Percentage | 2014 stemmen | 2014 zetels | 2010 Percentage | 2010 stemmen | 2010 Zetels | |
VVD | 12,95 | 2257 | 4 | 18,4% | 3141 | 5 |
AB Zwijndrecht | 18,24 | 3179 | 5 | 17,6% | 3010 | 5 |
PvdA | 11,43 | 1992 | 3 | 16,7% | 2842 | 4 |
CDA | 14,54 | 2534 | 4 | 16,0% | 2723 | 4 |
Christenunie/SGP | 16,16 | 2816 | 5 | 14,6% | 2498 | 4 |
D66 | 12,31 | 2145 | 3 | 9,0% | 1539 | 3 |
GroenLinks | 4,68 | 815 | 1 | 7,7% | 1310 | 2 |
Perengenootschap Zwijndrechtse Waard | 2,98 | 519 | 0 | |||
Zwijndrechtse Plus Partij | 6,72 | 1172 | 2 | |||
kiesrechtigden | 35166 | 35166 | ||||
Opkomst | 50,08% | 17612 | 48,7% | 17137 | ||
Ongeldig/blanko | 183 | 0,4% | 74 |
![]() |
![]() |
Definitieve uitslag
Op vrijdag 21 maart 2014 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau de uitslag van de verkiezingen definitief vast in een openbare zitting in de raadszaal van het gemeentehuis.