Portefeuilleverdeling nieuw college bekend

ZWIJNDRECHT - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht heeft de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. De verdeling geldt voor de collegeperiode 2014 -2018. Het college bestaat uit twee nieuwe wethouders te weten: Jolanda de Witte en Robert Kreukniet. De wethouders Henk Mirck en Aaike Kamsteeg zetten hun bestuursfunctie voort. Voorzitter van het college is burgemeester Dominic Schrijer en de gemeentesecretaris is Henk van Beelen.
Burgemeester Dominic Schrijer heeft in zijn portefeuille: |
![]() |
|
•openbare orde | ||
•veiligheid | ||
•samenwerking | ||
•communicatie, | ||
•algemeen beleidsonderzoek | ||
•burgerzaken | ||
•rechtsgedingen en coördinatie rechtsbescherming | ||
•sluiten van overeenkomsten | ||
•beleid en uitvoering bijzondere wetten. | ||
Wethouder Henk Mirck, eerste locoburgemeester, heeft in zijn portefeuille: |
![]() |
|
•leefklimaat | ||
•bedrijfsvoering | ||
•integraal beheer en uitvoering openbare ruimte | ||
•natuur en recreatie | ||
•duurzaamheid en milieu | ||
•afval, grondstoffen en energie | ||
•dienstverlening | ||
•personeel & organisatie facilitaire zaken | ||
•ICT en automatisering. | ||
Wethouder Aaike Kamsteeg, tweede locoburgemeester, heeft in zijn portefeuille: |
![]() |
|
•ruimtelijke ontwikkeling | ||
•wonen | ||
•projecten | ||
•financiën | ||
•wmo maatwerkvoorzieningen | ||
•ruimtelijke ontwikkeling | ||
•vergunningverlening/bouwen/wonen/handhaving | ||
•monumenten en archeologie | ||
•projecten/grondbedrijf/grondbeleid.
|
||
Wethouder Robert Kreukniet, derde locoburgemeester, heeft in zijn portefeuille: |
![]() |
|
•economie | ||
•verkeer en vervoer | ||
•werkgelegenheid | ||
•projecten openbare ruimte | ||
•accommodaties | ||
•gemeentekadaster | ||
•binnenvaart | ||
•parkeren | ||
•werkgelegenheid | ||
•inkomensondersteuning | ||
•controle op grondbedrijf | ||
•openbare ruimte: vervangingsinvesteringen/projecten. |
Wethouder Jolanda de Witte, vierde locoburgemeester heeft in haar portefeuille: |
![]() |
|
•jeugd | ||
•gezondheid | ||
•onderwijs | ||
•sport en cultuur | ||
•zorg en welzijn | ||
•wmo algemene voorzieningen | ||
•gezondheidszorg | ||
Gemeentesecretaris is Henk van Beelen |
![]() |
|