Heerjansdam Challenge

De Heerjansdam Challenge is terug! Het tweedaagse sportevenement vindt dit jaar plaats op 6 en 7 Augustus 2022, bij de IJsbaan op de Molenwei in Heerjansdam. De wedstrijd bestaat uit een Open Water Wedstrijd en "De Kilometer" op zaterdag en een Triathlon op zondag. Voor alle onderdelen is de inschrijving geopend.
Voor "De Kilometer" op zaterdag is iedereen welkom om de challenge aan te gaan en een kilometer te zwemmen in het Waaltje. Dit jaar is ervoor gekozen om daar een goed doel aan te hangen. Je zwemt niet alleen voor jezelf, maar ook voor het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Ga dus de uitdaging aan en zwem of sport mee!
Het programma op zaterdag:
1 | | 3000m vrije slag heren jeugd en senioren | 10.00 uur |
2 | | 3000m vrije slag dames jeugd en senioren | 10.10 uur |
3 | | 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+, 80+ | 11.00 uur |
4 | | 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 80+ | 11.10 uur |
5 | | 1000m vrije slag jongens junioren 1-4 | 11.25 uur |
6 | | 1000m vrije slag meisjes junioren 1-4 | 11.30 uur |
7 | | 250m schoolslag jongens en meisjes minioren 1-3 | 11.45 uur |
8 | | 500m schoolslag jongens minioren 4-6 | 11.50 uur |
9 | | 500m schoolslag meisjes minioren 4-5 | 11.55 uur |
10 | | 1000m schoolslag heren jeugd en senioren | 12.10 uur |
11 | | 1000m schoolslag dames jeugd en senioren | 12.15 uur |
| | PAUZE PRIJSUITREIKING | ±12.30 uur |
12 | | 1000m HEERJANSDAM Challenge (geen wedstrijdafstand) | 13.00 uur |
13 | | 1000m vrije slag heren jeugd en senioren | 13.55 uur |
14 | | 1000m vrije slag dames jeugd en senioren | 14.05 uur |
15 | | 250m vrije slag jongens en meisjes minioren 1-3 | 14:30 uur |
16 | | 500m vrije slag jongens minioren 4-6 | 14:40 uur |
17 | | 500m vrije slag meisjes minioren 4-5 | 14:50 uur |
18 | | 1000m schoolslag jongens junioren 1-4 | 15.00 uur |
19 | | 1000m schoolslag meisjes junioren 1-4 | 15.10 uur |
20 | | 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+, 80+ | 15.25 uur |
21 | | 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 80+ | 15.35 uur |
22 | | 1000m HEERJANSDAM Challenge (geen wedstrijdafstand) o.v.b. aantal aanmeldingen | 16.00 uur |
23 | | 500m prestatietocht 9 jaar en ouder (onder begeleiding) (7,50 pinbetaling) | ±17.00 uur |
24 | | 250m prestatietocht 7 jaar en ouder (alleen onder begeleiding) (7,50 pinbetaling) | ±17.00 uur |
Kijk voor alle informatie en inschrijfmogelijkheden op www.heerjansdamchallenge.nl
Kijk voor alle informatie en inschrijfmogelijkheden op www.heerjansdamchallenge.nl
Wanneer?
6 augustus 2022 van 10.00 tot 18.00 uur
Organisator
AVA, KNZB en gemeente Zwijndrecht
Locatie:
‘t Waaltje / de IJsbaan op de Molenwei
Heerjansdam