
ZWIJNDRECHT - Voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart heeft 48,7% van de Zwijndrechtse kiesgerechtigden zijn of haar stem uitgebracht. In totaal zijn er 17.137 stemmen uitgebracht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was de opkomst 55,5%. De partijen hebben twee zetels minder te verdelen, omdat de bevolking van Zwijndrecht is afgenomen. De nieuwe raad telt 27 zetels die als volgt verdeeld zijn:
| 2010 Percentage | 2010 stemmen | 2010 Zetels | 2006 Percentage | 2006 Stemmen | 2006 Zetels | |
| PvdA | 16,7% | 2842 | 4 | 28,8% | 5570 | 9 |
| CDA | 16,0% | 2723 | 4 | 19,0% | 3666 | 6 |
| VVD | 18,4% | 3141 | 5 | 14,4% | 2784 | 4 |
| Christenunie/SGP | 14,6% | 2498 | 4 | 13,7% | 2642 | 4 |
| AB Zwijndrecht | 17,6% | 3010 | 5 | 12,4% | 2395 | 3 |
| GroenLinks | 7,7% | 1310 | 2 | 7,0% | 1352 | 2 |
| D66 | 9,0% | 1539 | 3 | 4,7% | 918 | 1 |
| kiesrechtigden | 35166 | 34926 | ||||
| Opkomst | 48,7% | 17137 | 27 | 55,6% | 19402 | 29 |
| Ongeldig/blanko | 0,4% | 74 | 0,4% | 75 |
